Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
NEKEKE
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
BP1 (2) -G3000-G4000-01
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wskaźnik przepływu | 3000-4000GPH |
| napięcie | 12v/24v prądu stałego |
| Prąd nominalny | 7.0A |
| Cykl pracy | Przerywany |
| Zastosowanie | Marine, łódź |
| Użycie | Łódź, jachty i jednostki morskie |
| Płynne | Czysta woda, woda słona |
| Średnica wyjścia | 40 mm /1-1/2" |
| Długość drutu | 100 cm |
| Materiał nadwozia pompy | Plastikowe |
| Głowa | 8M |
Ta wysokiej wydajności pompa dębowa oferuje ekonomiczne rozwiązanie dla małych łodzi, łącząc przystępność cenową z niezawodną obsługą.zapewnia podstawowe funkcje przy jednoczesnym poszanowaniu ograniczeń przestrzennych i budżetowych.
Idealny dla kadłubów łodzi, zbiorników przynęty, stawów, basenów i uzdrowisk, idealny dla każdego scenariusza wymagającego niezawodnego usuwania wody w środowiskach morskich lub mieszkalnych.
| Kod pozycji | Wolt | Wskaźnik przepływu | Głowa | Aktualność | Włókna | Wyjście Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP1-G3000-01 | 12V | 3000 GPH | 8M | 14.0A | 100 cm | 40 mm/1-1/2" |
| BP2-G3000-01 | 24V | 3000 GPH | 8M | 7.0A | 100 cm | 40 mm/1-1/2" |
| BP1-G3500-01 | 12V | 3500 GPH | 8M | 16.0A | 100 cm | 40 mm/1-1/2" |
| BP2-G3500-01 | 24V | 3500 GPH | 8M | 8.0A | 100 cm | 40 mm /1-1/2" |
| BP1-G3700-01 | 12V | 3700GPH | 8M | 16.0A | 100 cm | 40 mm/1-1/2" |
| BP2-G3700-01 | 24V | 3700GPH | 8M | 10.0A | 100 cm | 40 mm/1-1/2" |
| BP1-G4000-01 | 12V | 4000 GPH | 8M | 18.0A | 100 cm | 52 mm/2" |
| BP2-G4000-01 | 24V | 4000 GPH | 8M | 9.0A | 100 cm | 52MM /2" |
Akceptujemy różne metody płatności, w tym T/T, Western Union, PayPal, MoneyGram i L/C.
Opcje dostawy:
Oferujemy usługi OEM/ODM. Wszelkie specjalne żądania po płatności należy zgłosić przed wysyłką w celu dostosowania.
Wyślij do nas zapytanie