Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
NEKEKE
Certificación:
CE
Número de modelo:
BP1 (2) -G600-G1100-02
Atributo | Valor |
---|---|
Tasa de flujo | 600-1100 GPH |
Válvulas | 12 V/24 V de corriente continua |
Corriente nominal | 1.6A |
Ciclo de trabajo | Las demás: |
Aplicación | Marina, barco |
Utilización | Barco y yate y marina |
Líquido | Agua limpia, agua salada |
En el punto de salida Dia | 19 mm y 3/4" |
El cable | 100 cm |
Cuerpo de la bomba | Las demás |
Las bombas de calado no automáticas se ajustan a principios de funcionamiento probados en el tiempo, activados ya sea por un interruptor de flotación que responde al aumento del nivel del agua o a través de un interruptor manual del panel,ofreciendo a los propietarios de embarcaciones un control directo sobre la eliminación del aguaUna ventaja de diseño clave radica en su cartucho de motor accesible. Cuando los desechos como hojas, limo o residuos marinos obstruyen el sistema, la eliminación de este cartucho permite una rápida, rápida y rápida reducción de los residuos.Limpieza sin complicaciones del filtro y del impulsor, asegurando que la bomba vuelve a funcionar plenamente con un mínimo de tiempo de inactividad.
Las bombas sumergibles eléctricas dominan el mercado como la variante de bomba de calado eléctrica más popular, ofreciendo tasas de salida excepcionalmente altas al tiempo que siguen siendo rentables.Su bajo consumo de amperios conserva la energía de la batería crítica para otros electrónicos a bordo, y su diseño simplificado simplifica la instalación.
Más allá de las bodegas marinas, estas bombas versátiles amplían su utilidad a diversas aplicaciones, incluyendo riego, llenado de tanques y uso fuera de la red con paneles solares o baterías.Los motores eficientes tienen una larga vida útil y funcionan dentro de un límite de temperatura de 43°C..
Código del artículo | Voltios | Tasa de flujo | Cabeza | En la actualidad | El cable | En el punto de salida Dia |
---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicarán las siguientes medidas: | 12 V | 600 GPH | 3.5M | 2.5A | 100 cm de largo | 19 mm/3/4" |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 24 V | 600 GPH | 3.5M | 1.5A | 100 cm de largo | 19 mm/3/4" |
BP1-G750-02 y sus derivados | 12 V | 750 GPH | 4.0M | 3.0A | 100 cm de largo | 19 mm/3/4" |
BP2-G750-02 y sus derivados | 24 V | 750 GPH | 4.0M | 1.6A | 100 cm de largo | 19 mm/3/4" |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 12 V | Se aplicará el método siguiente: | 5.0M | 3.8A | 100 cm de largo | 29MM/1-1/8" |
Se aplicará el método de ensayo. | 24 V | Se aplicará el método siguiente: | 5.0M | 2.0A | 100 cm de largo | 29MM/1-1/8" |
Envíenos su investigación directamente